◆ | 100%全国产化设计 |
◆ | 采用单板设计,2盘位组RAID 0,对外提供2路10G高速接口; |
◆ | 采用丰科NVMe存储架构,可通过千兆网口提供FTP或网盘访问功能; |
◆ | 模组采用自散热或定制散热方式,可广泛应用与高速的小型化数据高速存储,或将嵌入式设备的高速数据通路直接与标准网络、服务器终端、数据云系统完成智能存储与互联。 |




| 产品形态 | 独立产品设备 |
| 核心处理器 | 复旦微K7 FPGA |
| 存储容量 | 支持2块m.2接口NVMe SSD;存储容量支持2TB/4TB/8TB/16TB可选配 |
| 存储带宽 | 持续稳定记录带宽≥2GB/s;持续稳定读取带宽≥2GB/s |
| 接口及协议 | 面板:1路或2路Aurora 2x 10Gbps 面板:1路千兆(TCP) |
| 接口带宽 | 千兆TCP有效传带宽≥100MB/s; 万兆有效传输带宽≥800MB/s;(预留) 千兆和万兆受资源影响无法同时存在,默认留千兆; |
| 文件系统 | 通过FPGA实现标准exFAT文件系统; 支持千兆或万兆FTP协议对存储文件的访问(FTP Server) |
| 功能简介 | 1) 数据的实时记录、数据回放; 2) 数据FTP下载、文件在线管理; 数据透传,支持将Aurora协议转换成标准TCP协议发送到外部客户PC机器或交换机,可支持多台机器的同时连接; |
| 供电与功耗 | 供电:12V,功耗≤30W; |
| 实时记录功能 | 通过对外的SFP+高速接口,完成对输入数字信号的实时接收记录存储功能; |
| 数据回放功能 | 通过外部控制软件的操控,能够将记录的数据文件,通过SFP+高速接口,发送到外部设备; |
| 数据访问 | 通过对外的千兆/万兆网口,使用FTP通信协议,完成对存储板卡内部数据的访问,实现对记录数据的下载、文件的删除,格式化、重命名等文件操作; |
| 文件管理功能 | 通过对外的千兆/万兆网口,使用FTP通信协议,完成对存储板卡内部数据的文件管理功能,包括文件的删除,格式化、重命名等文件操作; |
| 实时透传 | 支持将接收的自定义高速协议数据实时转换为标准TCP协议,发送外外部PC计算机或交换机; |
| 自检功能 | 能够通过千兆/万兆网口,完成状态上报,包括当前设备状态,以及记录容量等信息,包括总容量、剩余容量等; |
